Hoppschema VT 2023
Datum | Vecka | Mån | Tis |
---|---|---|---|
02-08 jan | 01 | ||
09-15 jan | 02 | ||
16-22 jan | 03 | Hoppning | |
23-29 jan | 04 | Hoppning | |
30-05 feb | 05 | ||
06-12 feb | 06 | ||
13-19 feb | 07 | Hoppning | |
20-26 feb | 08 | Hoppning | |
27-05 mar | 09 | ||
06-12 mar | 10 | ||
13-19 mar | 11 | Hoppning | |
20-26 mar | 12 | Hoppning | |
27-02 apr | 13 | ||
03-09 apr | 14 | ||
10-16 apr | 15 | Hoppning | |
17-23 apr | 16 | Hoppning | |
24-30 apr | 17 | ||
01-07 maj | 18 | ||
08-14 maj | 19 | Hoppning | |
15-21 maj | 20 | Hoppning | |
22-28 maj | 21 | ||
29-04 jun | 22 | Hoppning | |
05-11 jun | 23 |
Antal lektioner: 23.