Hoppschema HT 2023
Datum | Vecka | Mån | Tis |
---|---|---|---|
14-20 aug | 33 | ||
21-27 aug | 34 | ||
28-03 sep | 35 |
Hoppning |
|
04-10 sep | 36 | Hoppning | |
11-17 sep | 37 | ||
18-24 sep | 38 | ||
25-01 okt | 39 | Hoppning | |
02-08 okt | 40 | Hoppning | |
09-15 okt | 41 | ||
16-22 okt | 42 | ||
23-29 okt | 43 | Hoppning | |
30-05 nov | 44 | Hoppning | |
06-12 nov | 45 | ||
13-19 nov | 46 | ||
20-26 nov | 47 | Hoppning | |
27- 03 dec | 48 | Hoppning | |
04-10 dec | 49 | ||
11-17 dec | 50 | ||
18-24 dec | 51 | Hoppning | |
25-31 jan | 52 | Hoppning | |
01-07 jan | 01 | VT börjar |
Ny betalperiod |
Antal lektioner: 20.