Hoppschema HT 2022
Datum | Vecka | Mån | Tis |
---|---|---|---|
15-21 aug | 33 | ||
22-28 aug | 34 | ||
29-04 sep | 35 |
Hoppning |
|
05-11 sep | 36 | Hoppning | |
12-18 sep | 37 | ||
19-25 sep | 38 | ||
26-02 okt | 39 | Hoppning | |
03-09 okt | 40 | Hoppning | |
10-16 okt | 41 | ||
17-23 okt | 42 | ||
24-30 okt | 43 | Hoppning | |
31-06 nov | 44 | Hoppning | |
07-13 nov | 45 | ||
14-20 nov | 46 | ||
21-27 nov | 47 | Hoppning | |
28- 04 dec | 48 | Hoppning | |
05-11 dec | 49 | ||
12-18 dec | 50 | ||
19-25 dec | 51 | Hoppning | |
26-01 jan | 52 | Hoppning | |
02-08 jan | 01 | VT börjar |
Ny betalperiod |
Antal lektioner: 20.